一、产品简介
颚式破碎机又称鄂破,是模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。广泛运用于矿山行业中各种矿石与大块物料的中等粒度破碎。颚式破碎机可破碎物料的最高抗压强度为320Mpa。颚式破碎机是出现较早的破碎设备,因其结构简单、坚固、工作可靠、破碎比大、生产和建设费用比较少等优点,深受广大用户的青睐,直到现在仍然广泛用于矿山、冶金、化工、建材、电力、水利、交通等领域。
颚式破碎机几乎用于所有的冶炼渣处理领域,因为它作为一级破碎设备具有破碎比大,入料粒度大等无法取代的优点,而且结构简单,操作和维护都十分方便,设备价格较低,是一种应用广泛,投资小,成本低,效率高的破碎机设备,它在铬铁渣,硅锰渣,镍铁渣,铜渣等冶炼渣处理中都承担着一级和二级破碎的重任。
二、技术参数
三、现场视频
规格型号 |
进料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速(r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
三、现场视频