一、产品简介
圆振动筛的特点是激振器的轴心线与皮带轮的中心线在一条直线上,因而皮带轮与激振器轴线均参与振动,筛箱通过弹簧支持在底座上,带有偏心块的轴通过轴承和轴承座安装在筛箱的侧壁上,主轴旋转时,它与偏心块产生的惯性力迫使筛箱产生振动,此时,皮带轮也与筛箱一起振动。隔振弹簧的刚度选得较小,使这种筛机通常在远超共振状态下工作。
圆振动筛在冶炼渣处理中的应用体现在所有冶炼渣的处理流程中,几乎所有的冶炼渣处理都需要用到振动筛,可见振动筛的作用之大,也正是因为圆振动筛在冶炼渣处理中的作用无法取代,因此它的可靠性就十分重要,佛瑞机械为了改进圆振动筛进行了无数次实验,最终研发设计出这种高可靠性,低成本的振动筛产品,投入使用后获得了广大客户的一致好评。
二、技术参数
三、现场视频
型号规格 |
筛网 层数 |
筛孔尺寸 (mm) |
最大进料 尺寸(mm) |
处理能力 (m3/h) |
电机功率 (kw) |
筛面倾角 (°) |
总重量 (kg) |
外形尺寸(mm) (L×W×H) |
2YK1225 | 2 | 4-50 | 400 | 8-60 | 5.5 | 20 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 4-50 | 400 | 10-70 | 5.5 | 20 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 7.5 | 20 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 4-50 | 400 | 13-80 | 7.5 | 20 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 4-50 | 400 | 15-86 | 7.5 | 20 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 4-50 | 400 | 16-90 | 7.5 | 20 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 5-50 | 400 | 20-125 | 11 | 20 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 5-50 | 400 | 21-125 | 11 | 20 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 5-50 | 400 | 22-150 | 15 | 20 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 5-50 | 400 | 22-150 | 15 | 20 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 5-50 | 400 | 22-155 | 18.5 | 20 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 15 | 20 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 15 | 20 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 18.5 | 20 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 5-80 | 400 | 25-206 | 15 | 20 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 5-80 | 400 | 32-276 | 18.5 | 20 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 5-80 | 400 | 32-285 | 22 | 20 | 11100 | 6290×2550×2160 |
三、现场视频