一、产品简介
ZSM脱水筛运动轨迹为直线,该脱水筛根据JB2444--86《ZSM型煤用座式双轴振动筛》标准生产制作,全系列共有多种种规格,主要用于选煤、选矿工业部门精矿以及尾矿脱水作业,对粗,中,细粒级物料进行强制脱水。该系列脱水筛处理能力大,脱水效率高,结构紧凑,使用寿命强,非常适合用于对跳汰机产生的含水量较大的精矿和尾矿的脱水作业。
佛瑞机械制造的脱水筛是针对冶炼渣处理行业中废渣的脱水干排而设计的,我厂制造的脱水筛分为高频脱水筛和直线脱水筛,高频脱水筛采用两台震动电机驱动,适用于中小型脱水筛,直线脱水筛采用双电机带动激振器驱动,适用于大型脱水筛,我厂可根据客户具体要求设计制造脱水筛产品,对于硅锰渣,铬铁渣等工业冶炼废渣的脱水,我们有十足的把握。
二、技术参数
三、现场视频
型号 |
筛面 规格 |
筛面 层数 |
筛孔 尺寸 |
进料 粒度 |
处理量 |
电机 功率 |
总重量 | 振动频率 | 双振幅 |
筛面 倾角 |
外形尺寸 |
(长×宽) | 层 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ° | 长×宽×高(mm) | |
ZSM1230 | 3000×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-50 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSM1230 | 3000×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-50 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSM1530 | 3000×1500 | 1 | 5-50 | ≤200 | 20-100 | 5.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
2ZSM1530 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 20-100 | 5.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
ZSM1848 | 4800×1800 | 1 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
2ZSM1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
ZSM1860 | 4800×1800 | 1 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSM1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
三、现场视频